Sumário mostrar
Picnômetro Gay Lussac é uma vidraria especial utilizada para o cálculo da determinação da densidade absoluta de uma substância. Nome dado em homenagem ao cientista francês Joseph Louis Gay-Lussac, 1778-1850.
Características Picnômetro Gay Lussac
- Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3
- Fabricado de acordo com as boas práticas de fabricação determinando normas técnicas e padrões de produção
- Incolor
- Transparente
- Possui baixo coeficiente de dilatação
- Junta esmerilhada
- A calibração é baseada no volume (“Ex”) a 20°C
- O volume em ml é especificado para precisão de 3 casas decimais
- Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca
- Tarja com tamanho grande para facilitar a marcação
- Sem Saida Lateral
- Não acompanha termômetro
- Acabamento superior
Capacidades
vidro | cor | capacidade | diâmetro | altura | junta | certificado | código |
borosilicato | incolor | 5 ml | 23 mm | 47 mm | 10/16 | RBC | 38107 |
borosilicato | incolor | 5 ml | 23 mm | 47 mm | 10/16 | Rastreamento | 38193 |
borosilicato | incolor | 5 ml | 23 mm | 47 mm | 10/16 | não | 30503 / 32705 |
borosilicato | incolor | 10 ml | 28 mm | 55 mm | 10/16 | RBC | 38108 |
borosilicato | incolor | 10 ml | 28 mm | 55 mm | 10/16 | Rastreamento | 38194 |
borosilicato | incolor | 10 ml | 28 mm | 55 mm | 10/16 | não | 30493 / 32700 |
borosilicato | incolor | 25 ml | 40 mm | 64 mm | 10/16 | RBC | 37964 |
borosilicaro | incolor | 25 ml | 40 mm | 64 mm | 10/16 | Rastreamento | 38195 |
borosilicato | incolor | 25 ml | 40 mm | 64 mm | 10/16 | não | 30497 /32702 |
borosilicato | incolor | 50 ml | 50 mm | 77 mm | 10/16 | RBC | 38185 |
borosilicato | incolor | 50 ml | 50 mm | 77 mm | 10/16 | Rastreamento | 38196 |
borosilicato | incolor | 50 ml | 50 mm | 77 mm | 10/16 | não | 30501 /32704 |
borosilicato | incolor | 100 ml | 60 mm | 78 mm | 11/13 | RBC | 38188 |
borosilicato | incolor | 100 ml | 60 mm | 78 mm | 11/13 | Rastreamento | 38197 |
borosilicato | incolor | 100 ml | 60 mm | 78 mm | 11/13 | não | 30491 / 32699 |
borosilicato | incolor | 250 ml | 82 mm | 146 mm | 19/22 | RBC | 38189 |
borosilicato | incolor | 250 ml | 82 mm | 146 mm | 19/22 | Rastreamento | 38198 |
borosilicato | incolor | 250ml | 82 mm | 146 mm | 19/22 | não | 30495 /32701 |
borosilicato | incolor | 500 ml | 101 mm | 130 mm | 19/22 | RBC | 38190 |
borosilicato | incolor | 500ml | 101 mm | 130 mm | 19/22 | Ratreamento | 38199 |
borosilicato | incolor | 500 ml | 101 mm | 130 mm | 19/22 | não | 30499 / 32703 |
borosilicato | incolor | 1000 ml | 127 mm | 163 mm | 20/24 | RBC | 38192 |
borosilicato | incolor | 1000 ml | 127 mm | 163 mm | 20/24 | Rastreamento | 38200 |
borosilicato | incolor | 1000 ml | 127 mm | 163 mm | 20/24 | não | 30505 |
A picnometria é uma técnica laboratorial utilizada para fazer a determinação da massa específica e da densidade de líquidos. Pode também determinar-se a massa específica e a densidade de sólidos, que devem antes ser dissolvidos.
Picnômetro Gay Lussac é composto de um frasco de vidro pequeno, uma tampa com orifício capilar longitudinal, tampa de vidro, sem saída lateral.
A densidade absoluta de uma substância é obtida através de um cálculo simples, d=m/v, onde d é a densidade, m é a massa e v o volume. O picnômetro de vidro entra nessa equação como o volume, enquanto o cálculo da diferença da sua massa cheio e vazio determina a variável m da equação. A densidade absoluta, então, é simples de ser encontrada.
A vidrarias para laboratório tem a facilidade de limpeza e manuseio além disso são 100% recicláveis. As vidrarias de laboratório são produtos de alta qualidade que atendem por exemplo as necessidades de escolas, universidades, clínicas e laboratórios.
A Mogiglass portanto com uma experiência de mais 30 anos vendendo as melhores marcas e fabricando equipamentos de vidro alcalino, vidro de borosilicato e volumétricos está pronta para lhe atender.
Temos os melhores produtos do mercado para sua empresa e acima de tudo o mais importante somos especialistas na fabricação de itens especiais para seu laboratório, desenvolvemos a vidraria de acordo com seu projeto e sua necessidade, além disso executamos suas ideias e seus equipamentos com a precisão exigida, esperamos seu contato.