Sumário mostrar
A Bureta Graduada é disposta na vertical com escoamento de forma gravitacional, formato cilíndrico e uma torneira na extremidade inferior.
Características da Bureta Graduada
- Fabricada em Vidro Borosilicato 3.3
- Fabricada em Vidro neutro
- Fabricado de acordo com as boas práticas de fabricação determinando normas técnicas e padrões de produção
- Calibração baseada no volume a 20°C
- Com certificação
- Sem certificação
- Faixa Azul
- Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca
- Tarja para facilitar a marcação
- Incolor
- Alta transparência
- Autoclavável a 121°C
- Acabamento superior
- Chave de vidro
- Torneira de vidro
- Torneira de PTFE
- Boa resistência mecânica e durabilidade
- O aspecto inerte não exerce nenhuma interferência no resultado das análises
- Esterilizável até 121°C
- A chave é fornecida completa com dispositivo de fixação de rosca plástica
- Encaixe perfeito
- Vedação segura
OBS: Caso apresente vazamento na torneira, limpar bem com álcool e usar graxa de silicone.
Torneira de PTFE
- Fabricada em Poli Propileno
- Fabricada de acordo com as boas práticas de fabricação determinando normas técnicas e padrões de produção
- Chaves de PTFE intercambiáveis e autolubrificantes, evitando a necessidade de graxa de torneira
- Resistência à ataques químicos
- Chave completa com dispositivo de fixação de rosca plástica
- Feito com uma conicidade de 1:10, proporcionando uma combinação de desempenho e facilidade de operação
- Resistência mecânica e durabilidade
- Saída para fluxo de água
- Encaixe perfeito
- Vedação segura
- Disponível também como peça sobressalente
Torneira de vidro
- Fabricado em Vidro incolor
- Fabricado de acordo com as boas práticas de fabricação determinando normas técnicas e padrões de produção
- Resistência mecânica e durabilidade
- Aspecto inerte não exerce interferência no resultado das análises
- Esterilizável até 121°C
- Encaixe perfeito
- Vedação segura
- Disponível também como peça sobressalente
A Bureta Graduada é indicada para transferir porções de líquido (volume) para outros recipientes, na saída da Bureta há uma torneira de Vidro ou PTFE, utilizada para regular sua abertura de modo a ultrapassar o mínimo possível o ponto de equivalência da titulação.
Capacidades da Bureta Graduada
vidro | certitificação | cor | balão | torneira | diâmetro | altura | subdivisão | limite de erro | código |
borosilicato | – | âmbar | 5 ml | PTFE | 8 mm | 508 mm | 1/50 ml | 0,02 ml | 5551 |
borosilicato | – | âmbar | 10 ml | PTFE | 9 mm | 530 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 5548 |
borosilicato | – | âmbar | 25 ml | PTFE | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5549 / 35192 |
borosilicato | – | âmbar | 50 ml | PTFE | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5550 |
borosilicato | – | âmbar | 100 ml | PTFE | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 5547 |
borosilicato | RBC | incolor | 5 ml | PTFE | 8 mm | 508 mm | 1/50 ml | 0,02 ml | – |
borosilicato | RBC | incolor | 10 ml | PTFE | 9 mm | 530 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 21251 |
borosilicato | RBC | incolor | 25 ml | PTFE | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 21252 |
borosilicato | RBC | incolor | 50 ml | PTFE | 13 mm | 758 mm | 1/10ml | 0,10 ml | 21253 |
borosilicato | RBC | incolor | 100 ml | PTFE | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 21250 |
borosilicato | classe A | incolor | 5 ml | PTFE | 8 mm | 508 mm | 1/50 ml | 0,02 ml | – |
borosilicato | classe A | incolor | 10 ml | PTFE | 9 mm | 530 mm | 1/20 ml | 0,05ml | 5534 |
borosilicato | classe A | incolor | 25 ml | PTFE | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 6593 / 5533 |
borosilicato | classe A | incolor | 50 ml | PTFE | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5546 |
borosilicato | classe A | incolor | 100 ml | PTFE | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 5533 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 5 ml | PTFE | 8 mm | 508 mm | 1/50 ml | 0,02 ml | 5555 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 10 ml | PTFE | 9 mm | 530 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 5565 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 25 ml | PTFE | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5553 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 50 ml | PTFE | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5554 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 100 ml | PTFE | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 5552 |
borosilicato | – | incolor | 5 ml | PFTE | 8 mm | 508 mm | 1/50 ml | 0,02 ml | 5556 / 5584 |
borosiilicato | – | incolor | 10 ml | PTFE | 9 mm | 530 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 5559 / 32377 |
borosilicato | – | incolor | 25 ml | PTFE | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5561 / 34517 |
borosilicato | – | incolor | 50 ml | PTFE | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5563 / 34555 |
borosilicato | – | incolor | 100 ml | PTFE | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 5557 / 34895 |
borosilicato | – | âmbar | 5 ml | vidro | 8 mm | 508 mm | 1/50 ml | 0,02 ml | 5572 |
borosilicato | – | âmbar | 10 ml | vidro | 9 mm | 530 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 5569 |
borosilicato | – | âmbar | 25 ml | vidro | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5570 |
borosilicato | – | âmbar | 50 ml | vidro | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5571 |
borosilicato | – | âmbar | 100 ml | vidro | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 5568 |
borosilicato | RBC | incolor | 5 ml | vidro | 8 mm | 508 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | – |
borosilicato | RBC | incolor | 10 ml | vidro | 9 mm | 530 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 21255 |
borosilicato | RBC | incolor | 25 ml | vidro | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 21256 |
borosilicato | RBC | incolor | 50 ml | vidro | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 21257 |
borosiicato | RBC | incolor | 10 ml | vidro | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 21254 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 5 ml | vidro | 8 mm | 508 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 5575 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 10 ml | vidro | 9 mm | 530 mm | 1/10ml | 0,10 ml | 5573 |
borosilicato | faixa a zul | incolor | 25ml | vidro | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5574 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 50 ml | vidro | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5567 |
borosilicato | faixa azul | incolor | 100 ml | vidro | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 5566 |
borosilicato | – | incolor | 5 ml | vidro | 8 mm | 508 mm | 1/20 ml | 0,05 ml | 32378 |
borosilicato | – | incolor | 10 ml | vidro | 9 mm | 530 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5578 |
borosilicato | – | incolor | 25 ml | vidro | 12 mm | 600 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 34846 |
borosilicato | – | incolor | 50 ml | vidro | 13 mm | 758 mm | 1/10 ml | 0,10 ml | 5576 |
borosilicato | – | incolor | 100 ml | vidro | 17 mm | 827 mm | 1/50 ml | 0,20 ml | 32376 |
Bureta Graduada com Torneira é uma vidraria utilizada para titulação por possuir facilidade na leitura do nível de líquido contido com exatidão e precisão.
A titulação nada mais é que a determinação analítica de uma substância em uma mistura. Caso essa titulação seja através da reação entre um titulante (contido na bureta) e o analito (substância a ser determinada) baseando-se nas relações de volume e concentração de ambos, denomina-se titulação volumétrica.
A vidrarias para laboratório tem a facilidade de limpeza e manuseio além disso são 100% recicláveis. As vidrarias de laboratório são produtos de alta qualidade que atendem por exemplo as necessidades de escolas, universidades, clínicas e laboratórios.
A Mogiglass portanto com uma experiência de mais 30 anos vendendo as melhores marcas e fabricando equipamentos de vidro alcalino, vidro de borosilicato e volumétricos está pronta para lhe atender.
Temos os melhores produtos do mercado para sua empresa e acima de tudo o mais importante somos especialistas na fabricação de itens especiais para seu laboratório, desenvolvemos a vidraria de acordo com seu projeto e sua necessidade, além disso executamos suas ideias e seus equipamentos com a precisão exigida, esperamos seu contato.